Многоквартирные дома ул Ленина в Усмани
Многоквартирные дома на ул Ленина: года постройки, серия и тип, состояние и износ, квартиры.
Номера домов
— аварийный или ветхий дом
— исправный дом
В Усмани на ул Ленина многоквартирные дома имеют номера:
1 6 7 8 11 12 13 22 25 26 27 31 37 41 42 46 57 61 64 74 85 87 89 91 93 116а 116
Характеристики домов
Основные сведения о многоквартирных домах на ул Ленина.
— аварийный или ветхий дом
Дом | Год постройки | Этажей | Подъездов | Квартиры |
---|---|---|---|---|
1 | 1917 | 2 | 2 | 15 квартир |
6 | 1917 | 1 | 1 | 8 квартир 5 однушек 2 двушки |
7 | 1917 | 2 | 1 | 5 квартир 3 однушки 1 двушка 1 трёшка |
8 | 1917 | 2 | 2 | 4 квартиры 3 однушки 2 двушки |
11 | 1917 | 2 | 1 | 5 квартир |
12 | 1970 | 2 | 1 | 8 квартир 4 однушки 4 двушки |
13 | 1917 | 2 | 1 | 8 квартир |
22 | 1961 | 3 | 2 | 24 квартиры 6 однушек 18 двушек |
25 | 1917 | 2 | 1 | 8 квартир 5 однушек 3 двушки |
26 | 1963 | 3 | 2 | 24 квартиры 6 однушек 18 двушек |
27 | 1917 | 1 | 2 | 6 квартир 3 однушки 3 двушки |
31 | 1917 | 2 | 3 | 6 квартир |
37 | 1915 | 1 | — | 5 квартир 2 однушки 1 двушка 2 трёшки |
41 | 1917 | 2 | 1 | 5 квартир 5 однушек |
42 | — | 2 | 3 | — |
46 | 1917 | 2 | — | 8 квартир 4 однушки 3 двушки 2 трёшки |
57 | 1917 | 1 | 2 | 5 квартир 4 однушки 1 двушка |
61 | 1917 | 1 | — | 3 квартиры 2 однушки 1 трёшка |
64 | 1917 | 2 | 2 | 5 квартир 3 однушки 2 двушки 1 трёшка |
74 | 1917 | 1 | — | 5 квартир 3 однушки 2 двушки |
85 | 1991 | 5 | 3 | 60 квартир 15 однушек 17 двушек 29 трёшек |
87 | 1959 | 3 | 3 | 48 квартир |
89 | 1987 | 5 | 3 | 60 квартир |
91 | 1991 | 5 | 3 | 60 квартир |
93 | 1993 | 5 | 4 | 78 квартир |
116а | 1992 | 5 | 3 | 60 квартир |
116 | 1990 | 5 | 3 | 60 квартир |
Состояние домов
Общее состояние многоквартирных домов на улице.
Липецкая область, г Усмань, ул Ленина | |
Всего домов | 27 |
Исправных | 74.07% 20 |
Аварийных | 25.93% 7 |
Ветхих | 0.00% 0 |
Средняя этажность | 2 |
Дома по годам постройки
Года постройки: 1915 – 1993
Средний возраст домов: 108 лет (~1917 г.)
Год | Возраст | Домов |
---|---|---|
1915 | 110 лет | 1 дом |
1917 | 108 лет | 15 домов |
1959 | 66 лет | 1 дом |
1961 | 64 года | 1 дом |
1963 | 62 года | 1 дом |
1970 | 55 лет | 1 дом |
1987 | 38 лет | 1 дом |
1990 | 35 лет | 1 дом |
1991 | 34 года | 2 дома |
1992 | 33 года | 1 дом |
1993 | 32 года | 1 дом |
Дома по этажности
Этажность: 1 – 5
Средняя этажность: 2
Этажность | Домов |
---|---|
1 этаж | 6 домов |
2 этажа | 12 домов |
3 этажа | 3 дома |
5 этажей | 6 домов |