Косыревка, ул Новая, дом 20 — список квартир
Квартиры в многоквартирном доме: номера, площадь, число комнат, кадастровый номер.
Полный адрес дома: Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Косыревка, ул. Новая, 20
Дом — четырёхэтажка. В доме 102 квартиры и 8 подъездов. Лифтов нет. Помимо квартир в доме есть 1 нежилое помещение общей площадью 10.7 кв.м.
Кадастровый номер дома: 48:13:1180125:23
Квартиры | Кол-во квартир | Общая площадь |
---|---|---|
однушки | 18 | от 31.8 до 34.8 кв.м. |
двушки | 32 | от 44.4 до 58.3 кв.м. |
трёшки | 42 | от 56.7 до 70.9 кв.м. |
пятикомнатные | 10 | от 82.3 до 83.6 кв.м. |
Неверные данные о квартирах? Помогите актуализировать и дополнить информацию в комментариях.
№ | Площадь | Комнат | Кадастровый номер | |
---|---|---|---|---|
Общая | Жилая | |||
Подъезд 1 | ||||
1 | 82.3 | 55.9 | пятикомнатная | 48:13:1180125:32 |
2 | 48.8 | 30.2 | двушка | — |
3 | 82.6 | 55.9 | пятикомнатная | 48:13:1180125:34 |
4 | 62.2 | 40.5 | трёшка | 48:13:1180125:35 |
5 | 82.7 | 56 | пятикомнатная | — |
6 | 61.2 | 40.4 | трёшка | 48:13:1180125:37 |
7 | 82.5 | 55.9 | пятикомнатная | 48:13:1180125:38 |
8 | 62.7 | 40.4 | трёшка | 48:13:1180125:39 |
9 | 82.4 | 55.8 | пятикомнатная | 48:13:1180125:40 |
10 | 62.5 | 40.4 | трёшка | 48:13:1180125:41 |
Подъезд 2 | ||||
11 | 70.7 | 47.9 | трёшка | 48:13:1180125:42 |
12 | 50.1 | 27.5 | двушка | 48:13:1180125:43 |
13 | 51.4 | 28.4 | двушка | 48:13:1180125:44 |
14 | 33.2 | 16.5 | однушка | 48:13:1180125:45 |
15 | 50 | 27.9 | двушка | 48:13:1180125:46 |
16 | 50.9 | 28.3 | двушка | 48:13:1180125:47 |
17 | 33.3 | 16.4 | однушка | 48:13:1180125:48 |
18 | 50.3 | 28 | двушка | 48:13:1180125:28 |
19 | 51.4 | 28.3 | двушка | 48:13:1180125:29 |
20 | 33.5 | 16.4 | однушка | 48:13:1180125:30 |
21 | 50.4 | 28 | двушка | 48:13:1180125:31 |
22 | 51.4 | 28.3 | двушка | 48:13:1180125:49 |
23 | 33.3 | 16.4 | однушка | 48:13:1180125:50 |
24 | 50.3 | 28 | двушка | 48:13:1180125:51 |
Подъезд 3 | ||||
25 | 58 | 37.8 | трёшка | 48:13:1180125:52 |
26 | 44.4 | 24 | двушка | 48:13:1180125:53 |
27 | 57.8 | 37.8 | трёшка | 48:13:1180125:54 |
28 | 58.5 | 38.6 | трёшка | 48:13:1180125:55 |
29 | 57.7 | 37.9 | трёшка | 48:13:1180125:56 |
30 | 58.6 | 38.2 | трёшка | 48:13:1180125:57 |
31 | 58 | 37.9 | трёшка | 48:13:1180125:58 |
32 | 58.5 | 38.6 | трёшка | 48:13:1180125:59 |
33 | 58 | 37.6 | трёшка | 48:13:1180125:60 |
34 | 58.7 | 38.6 | трёшка | 48:13:1180125:61 |
Подъезд 4 | ||||
35 | 33.7 | 15.2 | однушка | 48:13:1180125:62 |
36 | 58.9 | 39.4 | трёшка | 48:13:1180125:63 |
37 | 58.3 | 38 | трёшка | 48:13:1180125:64 |
38 | 60.2 | 39.3 | трёшка | 48:13:1180125:65 |
39 | 58.3 | 38.4 | двушка | 48:13:1180125:66 |
40 | 60 | 39 | трёшка | 48:13:1180125:67 |
41 | 57.6 | 37.9 | трёшка | 48:13:1180125:68 |
42 | 60.1 | 39.3 | трёшка | 48:13:1180125:69 |
43 | 57.8 | 37.9 | трёшка | 48:13:1180125:70 |
44 | 59.8 | 39.3 | трёшка | 48:13:1180125:71 |
Подъезд 5 | ||||
45 | 50.4 | 28.5 | двушка | 48:13:1180125:72 |
46 | 70.9 | 48.1 | трёшка | 48:13:1180125:73 |
47 | 50.5 | 28.6 | двушка | 48:13:1180125:74 |
48 | 32.1 | 16.5 | однушка | 48:13:1180125:75 |
49 | 50.4 | 28.1 | двушка | 48:13:1180125:76 |
50 | 50.4 | 28.6 | двушка | 48:13:1180125:77 |
51 | 32.7 | 16.5 | однушка | 48:13:1180125:78 |
52 | 50.3 | 28 | двушка | 48:13:1180125:79 |
53 | 50.7 | 28.6 | двушка | 48:13:1180125:80 |
54 | 31.8 | 16.5 | однушка | 48:13:1180125:81 |
55 | 50.6 | 28.1 | двушка | 48:13:1180125:82 |
56 | 50.7 | 28.6 | двушка | 48:13:1180125:83 |
57 | 32.7 | 16.5 | однушка | 48:13:1180125:84 |
58 | 50.5 | 28.2 | двушка | 48:20:0014501:296 |
Подъезд 6 | ||||
59 | 47.5 | 29.4 | двушка | 48:13:1180125:86 |
60 | 34.2 | 17.1 | однушка | 48:13:1180125:87 |
61 | 59.3 | 38.3 | трёшка | 48:13:1180125:88 |
62 | 59.9 | 35.9 | трёшка | 48:13:1180125:89 |
63 | 61.7 | 39.1 | трёшка | 48:13:1180125:90 |
64 | 34.1 | 17.1 | однушка | 48:13:1180125:91 |
65 | 59.1 | 38.5 | трёшка | 48:13:1180125:92 |
66 | 59.8 | 35.7 | трёшка | 48:13:1180125:93 |
67 | 61.8 | 39.1 | трёшка | 48:13:1180125:94 |
68 | 34.2 | 18.1 | однушка | 48:13:1180125:95 |
69 | 58.3 | 37.7 | трёшка | 48:13:1180125:96 |
70 | 59.9 | 35.7 | трёшка | 48:13:1180125:97 |
71 | 61.9 | 39.2 | трёшка | 48:13:1180125:98 |
72 | 34.1 | 17.1 | однушка | 48:13:1180125:99 |
73 | 59.2 | 38.5 | трёшка | 48:13:1180125:100 |
74 | 58.8 | 35.7 | трёшка | 48:13:1180125:101 |
75 | 61.7 | 39.1 | трёшка | 48:13:1180125:102 |
76 | 34.8 | 17.1 | однушка | 48:13:1180125:103 |
77 | 56.7 | 36 | трёшка | 48:13:1180125:104 |
78 | 59.9 | 35.7 | трёшка | — |
Подъезд 7 | ||||
79 | 50.2 | 28.1 | двушка | 48:13:1180125:106 |
80 | 70.5 | 47.4 | трёшка | 48:13:1180125:107 |
81 | 50.4 | 28.1 | двушка | 48:13:1180125:108 |
82 | 33.5 | 16.8 | однушка | 48:13:1180125:109 |
83 | 49.3 | 26.9 | двушка | 48:13:1180125:110 |
84 | 50.1 | 28.1 | двушка | 48:13:1180125:111 |
85 | 33.5 | 16.8 | однушка | 48:13:1180125:112 |
86 | 49 | 26.9 | двушка | 48:13:1180125:113 |
87 | 50.1 | 28.1 | двушка | 48:13:1180125:114 |
88 | 33.5 | 16.8 | однушка | 48:13:1180125:115 |
89 | 49.1 | 27.2 | двушка | 48:13:1180125:116 |
90 | 50.2 | 28.1 | двушка | 48:13:1180125:117 |
91 | 33.5 | 16.8 | однушка | 48:13:1180125:118 |
92 | 49.1 | 26.9 | двушка | 48:13:1180125:119 |
Подъезд 8 | ||||
93 | 48.6 | 30.3 | двушка | 48:13:1180125:120 |
94 | 83.6 | 57.4 | пятикомнатная | 48:13:1180125:121 |
95 | 61.4 | 39.3 | трёшка | 48:13:1180125:122 |
96 | 82.7 | 56.6 | пятикомнатная | 48:13:1180125:123 |
97 | 61.5 | 39.3 | трёшка | 48:13:1180125:124 |
98 | 82.3 | 56.2 | пятикомнатная | 48:13:1180125:125 |
99 | 61.1 | 39.1 | трёшка | 48:13:1180125:126 |
100 | 82.7 | 56.3 | пятикомнатная | 48:13:1180125:127 |
101 | 61.2 | 39.3 | трёшка | 48:13:1180125:128 |
102 | 82.8 | 56.4 | пятикомнатная | 48:13:1180125:129 |
Сообщите в комментарии недостающую и актуальную информацию по квартирам. По возможности прикрепите генплан дома или планировки квартир.